Fujitsu UMPC U1010 Performance Benchmark
후지쯔 미니노트북 U1010 성능 벤치마크
지난번 U1010 사용기(링크)에 이어 이번엔 Everest 프로그램으로 벤치마크를 돌려서 후지쯔 U1010 의 성능을 비교해 보았습니다. 다른 클럭의 CPU 들이나 Memory 와 수치상으로도 비교과 되어 있으니 좀더 자세한 스펙을 원하시는 분들께 도움이 될 것 같습니다. 종종 쓰다보니 조금 느린듯 한 기분이 들때도 있지만 휴대성 때문에 눈감고 있습니다. 다음에는 H/W Report 도 돌려서 올리도록 하겠습니다.
[보고서 파일받기]
| EVEREST Ultimate Edition 2007 © 2003-2007 Lavalys, Inc. |
|
|
| 버전 | EVEREST v3.80.905 Beta/kr | ||
| 벤치마크 모듈 | 2.1.184.0 | ||
| 홈페이지 | http://www.lavalys.com/ | ||
| 보고서 유형 | 보고서 마법사 | ||
| 컴퓨터 | MEDISSYSTEM | ||
| 작성자 | msl | ||
| 운영체제 | Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| 날자 | 2007-08-10 | ||
| 시간 | 22:14 |
| 요약 |
|
|
| 컴퓨터: | ||||
| 컴퓨터 형태 | ACPI 단일 프로세서 PC (Mobile) | |||
| 운영체제 | Microsoft Windows XP Tablet PC Edition | |||
| 서비스 팩 | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| 컴퓨터 이름 | MEDISSYSTEM | |||
| 사용자 ID | msl | |||
| 로그온 도메인 | MEDISSYSTEM | |||
| 날짜/시간 | 2007-08-10 / 22:14 | |||
| 머더보드: | ||||
| CPU 유형 | Mobile Intel Celeron M ULV, 800 MHz (8 x 100) | |||
| 머더보드 이름 | FUJITSU FJNB1D6 | |||
| 머더보드 칩세트 | Mobile Intel Calistoga-G i945GMS | |||
| 시스템 메모리 | 1013 MB (DDR2 SDRAM) | |||
| BIOS 타입 | Phoenix (06/22/07) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM10) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM11) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM12) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM13) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM14) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM20) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM21) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM22) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM6) | |||
| 통신 포트 | BT Port(COM7) | |||
| 디스플레이: | ||||
| 비디오 카드 | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family (128 MB) | |||
| 비디오 카드 | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family (128 MB) | |||
| 3D 가속기 | Intel GMA 950 | |||
| 모니터 | 플러그 앤 플레이 모니터 [NoDB] (16004) | |||
| 모니터 | 플러그 앤 플레이 모니터 [NoDB] (16004) | |||
| 멀티미디어: | ||||
| 오디오 어댑터 | Realtek ALC262 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] | |||
| 저장장치: | ||||
| IDE 컨트롤러 | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
| 스토리지 컨트롤러 | O2Micro Integrated MMC/SD controller | |||
| 스토리지 컨트롤러 | SCSI/RAID Host Controller | |||
| 디스크 드라이브 | TOSHIBA MK4007GAL (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| CD/DVD 드라이브 | FR1501Z DNM094L SCSI CdRom Device | |||
| SMART 하드디스크 상태 | OK | |||
| 파티션: | ||||
| C: (NTFS) | 17414 MB (8707 MB 남음) | |||
| D: (NTFS) | 20732 MB (16819 MB 남음) | |||
| 총용량 | 37.3 GB (24.9 GB 남음) | |||
| 입력 장치: | ||||
| 키보드 | HID 키보드 장치 | |||
| 키보드 | PC/AT 101키 호환 키보드/USB 키보드(종류 1) | |||
| 마우스 | Alps Pointing-device | |||
| 네트워크: | ||||
| 주 IP 주소 | 165.132.120.194 | |||
| 주 MAC 주소 | 00-1B-9E-2D-E3-8B | |||
| 네트워크 어댑터 | Atheros AR5006EXS Wireless Network Adapter (165.132.120.194) | |||
| 주변장치: | ||||
| 프린터 | 필기장 노트 작성기 | |||
| USB1 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB1 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
| USB2 컨트롤러 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0] | |||
| USB 장치 | AuthenTec Inc. AES2501A | |||
| USB 장치 | FCL USB Pen Tablet | |||
| USB 장치 | Ricoh UVC device | |||
| USB 장치 | USB Bluetooth Driver (V2.0+EDR) | |||
| 배터리 | Microsoft AC Adapter | |||
| 배터리 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 공급자 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS 버전 | Version 1.04 | |||
| DMI 시스템 제조자 | FUJITSU | |||
| DMI 시스템 제품 | U1010 | |||
| DMI 시스템 버전 | ||||
| DMI 시스템 일련번호 | R7700463 | |||
| DMI 시스템 UUID | A84AF514-2F8411DC-8B140017-4263CA30 | |||
| DMI 머더보드 제조자 | FUJITSU | |||
| DMI 머더보드 제품 이름 | FJNB1D6 | |||
| DMI 머더보드 버전 | ||||
| DMI 머더보드 일련 번호 | ||||
| DMI 새시 제조자 | FUJITSU | |||
| DMI 새시 버전 | ||||
| DMI 새시 일련번호 | ||||
| DMI 새시 관리 태그 | ||||
| DMI 새시 형식 | Notebook | |||
| DMI 메모리 소켓(총/빈) | 1 / 0 | |||
| 메모리 읽기 |
|
|
| CPU | CPU 클럭 | 머더보드 | 칩세트 | 메모리 | CL-RCD-RP-RAS | 읽기 속도 | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 8156 MBps | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8048 MBps | ||
| Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6990 MBps | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 6558 MBps | ||
| Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6549 MBps | ||
| P4 530 | 3000 MHz | EVGA NF68 | nForce680i-SLI | Dual DDR2-800 | 5-4-4-17 CR2 | 6309 MBps | ||
| Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR1 | 6123 MBps | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5992 MBps | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4605 MBps | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4355 MBps | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4311 MBps | ||
| Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4132 MBps | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4055 MBps | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3939 MBps | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3919 MBps | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3784 MBps | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3721 MBps | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3537 MBps | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2998 MBps | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2984 MBps | ||
| AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 2912 MBps | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2741 MBps | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2614 MBps | ||
| Celeron M ULV | 800 MHz | FUJITSU FJNB1D6 | i945GMS Int. | DDR2 SDRAM | 3-3-3-8 | 2524 MBps | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2439 MBps | ||
| Athlon | 1333 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1294 MBps | ||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1231 MBps | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1138 MBps | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1124 MBps | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1054 MBps | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1047 MBps | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1043 MBps | ||
| AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 MBps | ||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 854 MBps | |||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 761 MBps | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 654 MBps | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 MBps | ||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 564 MBps | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 523 MBps | ||
| PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 494 MBps | |||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 MBps | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 360 MBps | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MBps | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 MBps | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 227 MBps | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 171 MBps | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MBps | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 147 MBps | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MBps |
| 메모리 쓰기 |
|
|
| CPU | CPU 클럭 | 머더보드 | 칩세트 | 메모리 | CL-RCD-RP-RAS | 쓰기 속도 | ||
| Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR1 | 6279 MBps | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 5638 MBps | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5633 MBps | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 5600 MBps | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5396 MBps | ||
| Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4841 MBps | ||
| Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4839 MBps | ||
| P4 530 | 3000 MHz | EVGA NF68 | nForce680i-SLI | Dual DDR2-800 | 5-4-4-17 CR2 | 4262 MBps | ||
| Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4135 MBps | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4054 MBps | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3835 MBps | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3549 MBps | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3115 MBps | ||
| AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 3040 MBps | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3006 MBps | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2968 MBps | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2838 MBps | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2836 MBps | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2802 MBps | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2415 MBps | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2344 MBps | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 MBps | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2145 MBps | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 MBps | ||
| Celeron M ULV | 800 MHz | FUJITSU FJNB1D6 | i945GMS Int. | DDR2 SDRAM | 3-3-3-8 | 2112 MBps | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2102 MBps | ||
| Athlon | 1333 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1334 MBps | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1210 MBps | ||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1146 MBps | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 1060 MBps | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MBps | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1048 MBps | ||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1041 MBps | ||
| AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 953 MBps | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 MBps | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 783 MBps | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 758 MBps | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 689 MBps | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 664 MBps | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 560 MBps | ||
| PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 417 MBps | |||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 MBps | |||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 251 MBps | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 175 MBps | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 MBps | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 MBps | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 129 MBps | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 87 MBps | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 80 MBps |
| 메모리 복사 |
|
|
| CPU | CPU 클럭 | 머더보드 | 칩세트 | 메모리 | CL-RCD-RP-RAS | 복사 속도 | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 5568 MBps | ||
| Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5371 MBps | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 5117 MBps | ||
| Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR1 | 4935 MBps | ||
| Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4788 MBps | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4715 MBps | ||
| P4 530 | 3000 MHz | EVGA NF68 | nForce680i-SLI | Dual DDR2-800 | 5-4-4-17 CR2 | 4666 MBps | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4607 MBps | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3728 MBps | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3226 MBps | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3190 MBps | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3177 MBps | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3094 MBps | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3051 MBps | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2963 MBps | ||
| AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 2940 MBps | ||
| Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 2730 MBps | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2644 MBps | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2503 MBps | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2341 MBps | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2296 MBps | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2267 MBps | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2022 MBps | ||
| Celeron M ULV | 800 MHz | FUJITSU FJNB1D6 | i945GMS Int. | DDR2 SDRAM | 3-3-3-8 | 1851 MBps | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1643 MBps | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1455 MBps | ||
| Athlon | 1333 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 MBps | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1189 MBps | ||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1176 MBps | ||
| AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 951 MBps | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 885 MBps | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 865 MBps | ||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 778 MBps | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 759 MBps | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 715 MBps | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 514 MBps | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 499 MBps | ||
| PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 479 MBps | |||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 478 MBps | |||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 280 MBps | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 224 MBps | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 182 MBps | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 165 MBps | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 159 MBps | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 140 MBps | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 131 MBps | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 103 MBps | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 88 MBps | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 86 MBps |
| 메모리 지연시간 |
|
|
| CPU | CPU 클럭 | 머더보드 | 칩세트 | 메모리 | CL-RCD-RP-RAS | 지연 시간 | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 53.7 ns | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 53.9 ns | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 56.3 ns | ||
| Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR1 | 59.6 ns | ||
| Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 69.3 ns | ||
| Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 70.0 ns | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 80.3 ns | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 80.6 ns | ||
| P4 530 | 3000 MHz | EVGA NF68 | nForce680i-SLI | Dual DDR2-800 | 5-4-4-17 CR2 | 83.0 ns | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 85.2 ns | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 89.4 ns | ||
| AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 91.2 ns | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 95.3 ns | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 96.0 ns | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 104.6 ns | ||
